sábado, 23 de julio de 2016

Jarlinson Pantano segundo en la etapa, Nairo Quintana entre los grandes.

El español Ion Izaguirre logró hoy en Morzine la primera victoria española en esta edición del Tour de Francia, por delante del colombiano Jarilson Pantano, seguro el más combativo de la carrera, y del italiano Vinzenzo Nibali.

El ciclista del Movistar, que también consiguió la primera victoria para su equipo, se impuso gracias a un gran descenso del puerto de Joux Plane, en medio de una intensa lluvia que puso resbaladizo el asfalto.

Izaguirre, que formó parte de la escapada del día, logró alcanzar en el ascenso al último puerto especial de la edición a Nibali y Pantano, para dejarles en la bajada.



CLASIFICACIÓN ETAPA

1. IZAGUIRRE Ion 17 MOVISTAR TEAM 04h 06' 45''

2. PANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 04h 07' 04'' + 00' 19''

3. NIBALI Vincenzo 22 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 27'' + 00' 42''

4. ALAPHILIPPE Julian 182 ETIXX-QUICK STEP 04h 07' 34'' + 00' 49''

5. FARIA DA COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE - MERIDA 04h 08' 28'' + 01' 43''

6. KREUZIGER Roman 36 TINKOFF 04h 08' 29'' + 01' 44''

7. KELDERMAN Wilco 51 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 07' 34'' + 00' 49''

8. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 141 TEAM KATUSHA 04h 10' 09'' + 03' 24''

9. MARTIN Daniel 184 ETIXX-QUICK STEP 04h 10' 57'' + 04' 12''

10. BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 04h 10' 57'' + 04' 12''

11. QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 04h 10' 57'' + 04' 12''



CLASIFICACIÓN GENERAL

1. FROOME Christopher 1 TEAM SKY 86h 21' 40''

2. BARDET Romain 41 AG2R LA MONDIALE 86h 25' 45'' + 04' 05''

3. QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 86h 26' 01'' + 04' 21''

4. YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 86h 26' 22'' + 04' 42''

5. PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 86h 26' 57'' + 05' 17''

12 HENAO Sergio Luis 2 TEAM SKY 86h 40' 31'' + 18' 51''


19 PANTANO Jarlinson 79 IAM CYCLING 87h 00' 39'' + 38' 59''

No hay comentarios:

Publicar un comentario